时间: 2024-06-08
金华市交通投资集团有限公司2024年5月本部及所属企业 公开招聘综合成绩公示 |
|||||||
日期:2024年6月8日 | |||||||
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否入围考察 |
1 | 王*鸣 | 1-集团综合管理部-综合管理 | 410621********0036 | 77.00 | 88.20 | 83.72 | 入围考察 |
2 | 王* | 1-集团综合管理部-综合管理 | 330724********0322 | 79.00 | 81.40 | 80.44 | |
3 | 罗*妮 | 1-集团综合管理部-综合管理 | 331004********1643 | 79.00 | 77.00 | 77.80 | |
4 | 施*诺 | 2-集团党建人事部-人事管理 | 330703********7520 | 78.50 | 87.00 | 83.60 | 入围考察 |
5 | 李* | 2-集团党建人事部-人事管理 | 330721********5129 | 78.50 | 83.00 | 81.20 | |
6 | 翁*阳 | 2-集团党建人事部-人事管理 | 330721********7114 | 78.00 | 82.00 | 80.40 | |
7 | 杨*雪 | 3-集团审计法务部-合规专员 | 330724********7123 | 73.00 | 90.40 | 83.44 | 入围考察 |
8 | 兰*怡 | 3-集团审计法务部-合规专员 | 362323********2846 | 71.00 | 80.60 | 76.76 | |
9 | 李* | 3-集团审计法务部-合规专员 | 411524********4062 | 70.00 | 79.00 | 75.40 | |
10 | 张* | 4-集团“财务共享中心”-所属企业财务负责人 | 411502********8410 | 76.00 | 86.00 | 82.00 | 入围考察 |
11 | 张*南 | 4-集团“财务共享中心”-所属企业财务负责人 | 330721********0038 | 74.00 | 87.00 | 81.80 | 入围考察 |
12 | 陶* | 4-集团“财务共享中心”-所属企业财务负责人 | 330702********2328 | 71.50 | 87.60 | 81.16 | 入围考察 |
13 | 赵* | 4-集团“财务共享中心”-所属企业财务负责人 | 230281********0021 | 75.50 | 80.00 | 78.20 | |
14 | 邓*明 | 4-集团“财务共享中心”-所属企业财务负责人 | 420222********0114 | 72.00 | 80.40 | 77.04 | |
15 | 洪*沁 | 4-集团“财务共享中心”-所属企业财务负责人 | 330721********7126 | 73.00 | 78.80 | 76.48 | |
16 | 朱*玲 | 4-集团“财务共享中心”-所属企业财务负责人 | 330782********0843 | 72.50 | 78.60 | 76.16 | |
17 | 彭*娇 | 4-集团“财务共享中心”-所属企业财务负责人 | 362401********4428 | 75.00 | 76.00 | 75.60 | |
18 | 潘* | 4-集团“财务共享中心”-所属企业财务负责人 | 330723********0025 | 71.50 | 78.20 | 75.52 | |
19 | 舒*兰 | 5-集团“财务共享中心”-核算组组员 | 330721********7526 | 83.50 | 87.60 | 85.96 | 入围考察 |
20 | 汤*玲 | 5-集团“财务共享中心”-核算组组员 | 330781********2626 | 68.00 | 85.60 | 78.56 | 入围考察 |
21 | 汪* | 5-集团“财务共享中心”-核算组组员 | 330721********1424 | 70.00 | 82.60 | 77.56 | |
22 | 王*倩 | 5-集团“财务共享中心”-核算组组员 | 330726********2721 | 70.50 | 81.60 | 77.16 | |
23 | 沈* | 5-集团“财务共享中心”-核算组组员 | 330702********4716 | 66.50 | 83.40 | 76.64 | |
24 | 邵*闪 | 5-集团“财务共享中心”-核算组组员 | 330721********4427 | 66.00 | 缺考 | / | |
25 | 邱*财 | 6-集团“财务共享中心”-风控组组员 | 330781********0747 | 62.00 | 83.20 | 74.72 | 入围考察 |
26 | 项*涛 | 7-集团“财务共享中心”-结算组组员 | 330702********2315 | 70.50 | 86.80 | 80.28 | 入围考察 |
27 | 赵*怡 | 7-集团“财务共享中心”-结算组组员 | 330782********0224 | 73.00 | 84.40 | 79.84 | 入围考察 |
28 | 胡*洁 | 7-集团“财务共享中心”-结算组组员 | 330722********8620 | 63.50 | 85.20 | 76.52 | |
29 | 龚*颖 | 7-集团“财务共享中心”-结算组组员 | 330781********0520 | 67.50 | 81.40 | 75.84 | |
30 | 林*浩 | 7-集团“财务共享中心”-结算组组员 | 330721********6318 | 67.00 | 76.00 | 72.40 | |
31 | 季*雨 | 7-集团“财务共享中心”-结算组组员 | 330702********6025 | 65.00 | 77.20 | 72.32 | |
32 | 庄*强 | 8-金华市浙中公铁联运港有限公司-招商遴选 | 330721********1013 | 75.00 | 79.40 | 77.64 | 入围考察 |
33 | 詹*芸 | 8-金华市浙中公铁联运港有限公司-招商遴选 | 330825********3920 | 62.50 | 77.20 | 71.32 | |
34 | 黄*豪 | 8-金华市浙中公铁联运港有限公司-招商遴选 | 330182********431X | 66.00 | 缺考 | / | |
35 | 戴*妮 | 9-金华市浙中公铁联运港有限公司-投资发展 | 330721********5429 | 73.50 | 82.40 | 78.84 | 入围考察 |
36 | 叶*莎 | 9-金华市浙中公铁联运港有限公司-投资发展 | 330721********4421 | 67.50 | 74.40 | 71.64 | |
37 | 沈* | 9-金华市浙中公铁联运港有限公司-投资发展 | 330702********5021 | 68.00 | 缺考 | / | |
38 | 丁* | 10-金华市浙中公铁联运港有限公司-市场运营部副经理 | 330702********0816 | 69.50 | 91.60 | 82.76 | 入围考察 |
39 | 詹*璐 | 10-金华市浙中公铁联运港有限公司-市场运营部副经理 | 332526********0039 | 74.00 | 84.00 | 80.00 | |
40 | 吴*磊 | 10-金华市浙中公铁联运港有限公司-市场运营部副经理 | 330702********2913 | 70.00 | 82.80 | 77.68 | |
41 | 钱*禄 | 10-金华市浙中公铁联运港有限公司-市场运营部副经理 | 330702********5015 | 69.50 | 81.60 | 76.76 | |
42 | 黄*萱 | 11-金华市浙中公铁联运港有限公司-物流管理 | 330722********034X | 74.50 | 93.40 | 85.84 | 入围考察 |
43 | 黄*韫 | 11-金华市浙中公铁联运港有限公司-物流管理 | 330722********0425 | 76.00 | 80.60 | 78.76 | |
44 | 颜*灵 | 11-金华市浙中公铁联运港有限公司-物流管理 | 330722********5923 | 72.00 | 81.60 | 77.76 | |
45 | 陈* | 11-金华市浙中公铁联运港有限公司-物流管理 | 330723********0044 | 72.00 | 79.60 | 76.56 | |
46 | 王*伟 | 11-金华市浙中公铁联运港有限公司-物流管理 | 330782********5011 | 72.00 | 77.60 | 75.36 | |
47 | 蒋*奕 | 12-金华市铁路发展集团有限公司-工程经济 | 330702********2324 | 79.50 | 87.80 | 84.48 | 入围考察 |
48 | 张* | 12-金华市铁路发展集团有限公司-工程经济 | 370724********7263 | 74.50 | 84.80 | 80.68 | |
49 | 郑*峰 | 12-金华市铁路发展集团有限公司-工程经济 | 330726********1316 | 76.50 | 80.20 | 78.72 | |
50 | 刘*明 | 13-金华市铁路发展集团有限公司-工程管理(四电工程) | 362531********0055 | 78.00 | 79.60 | 78.96 | 入围考察 |
51 | 黄*云 | 13-金华市铁路发展集团有限公司-工程管理(四电工程) | 330721********1918 | 68.00 | 84.60 | 77.96 | |
52 | 余* | 14-金华市铁路发展集团有限公司-工程管理(房建) | 340823********1818 | 82.00 | 83.60 | 82.96 | 入围考察 |
53 | 吕*芳 | 14-金华市铁路发展集团有限公司-工程管理(房建) | 330681********7827 | 71.50 | 76.00 | 74.20 | |
54 | 葛* | 14-金华市铁路发展集团有限公司-工程管理(房建) | 330721********4810 | 63.50 | 缺考 | / | |
55 | 郑*佳 | 15-金华市铁路发展集团有限公司-政策处理 | 330721********4410 | 71.50 | 88.00 | 81.40 | 入围考察 |
56 | 黄* | 15-金华市铁路发展集团有限公司-政策处理 | 330721********2424 | 73.00 | 80.60 | 77.56 | |
57 | 洪* | 15-金华市铁路发展集团有限公司-政策处理 | 330781********2332 | 70.50 | 80.60 | 76.56 | |
58 | 刘*夏 | 16-金华市铁路发展集团有限公司-档案管理 | 330721********6522 | 73.50 | 91.20 | 84.12 | 入围考察 |
59 | 王* | 16-金华市铁路发展集团有限公司-档案管理 | 330721********5127 | 73.00 | 84.80 | 80.08 | |
60 | 孔*方 | 16-金华市铁路发展集团有限公司-档案管理 | 330727********5223 | 73.50 | 83.60 | 79.56 | |
61 | 李*恩 | 17-金华迅达建设有限公司-市场经营管理 | 330781********2312 | 70.00 | 87.60 | 80.56 | 入围考察 |
62 | 梅* | 17-金华迅达建设有限公司-市场经营管理 | 411729********6362 | 73.50 | 82.60 | 78.96 | |
63 | 应*璇 | 17-金华迅达建设有限公司-市场经营管理 | 330781********0227 | 73.50 | 76.40 | 75.24 | |
64 | 叶* | 18-金华迅达建设有限公司-工程管理 | 330721********141X | 71.50 | 86.80 | 80.68 | 入围考察 |
65 | 张*杨 | 18-金华迅达建设有限公司-工程管理 | 330721********3318 | 75.00 | 79.80 | 77.88 | |
66 | 董*林 | 18-金华迅达建设有限公司-工程管理 | 341221********5434 | 72.00 | 77.00 | 75.00 | |
67 | 徐* | 20-金华迅达建设有限公司-综合管理 | 332523********0066 | 76.50 | 89.60 | 84.36 | 入围考察 |
68 | 潘*行 | 20-金华迅达建设有限公司-综合管理 | 330781********6326 | 64.50 | 83.20 | 75.72 | |
69 | 卢* | 22-浙江通济交通运输股份有限公司-监察员 | 330721********3127 | 75.00 | 91.40 | 84.84 | 入围考察 |
70 | 张*婧 | 22-浙江通济交通运输股份有限公司-监察员 | 330702********0442 | 73.50 | 88.60 | 82.56 | |
71 | 胡*琦 | 22-浙江通济交通运输股份有限公司-监察员 | 330825********4529 | 79.00 | 81.00 | 80.20 | |
72 | 何*超 | 23-浙江通济交通运输股份有限公司-安全员 | 330825********2916 | 74.00 | 90.00 | 83.60 | 入围考察 |
73 | 颜* | 23-浙江通济交通运输股份有限公司-安全员 | 430424********724x | 74.00 | 80.20 | 77.72 | |
74 | 彭* | 23-浙江通济交通运输股份有限公司-安全员 | 431124********4254 | 71.00 | 缺考 | / | |
75 | 廖*剑 | 24-金华交投综合能源有限公司-工程管理(电力) | 330723********3517 | 77.50 | 80.60 | 79.36 | 入围考察 |
76 | 施*捷 | 24-金华交投综合能源有限公司-工程管理(电力) | 330702********6419 | 62.50 | 73.00 | 68.80 | |
77 | 龚*强 | 24-金华交投综合能源有限公司-工程管理(电力) | 330781********1114 | 61.00 | 67.60 | 64.96 | |
78 | 叶* | 25-金华交投综合能源有限公司-新能源业务(储能) | 330721********3622 | 63.00 | 82.20 | 74.52 | 入围考察 |
79 | 张* | 26-金华交投综合能源有限公司-经营管理 | 120109********0520 | 66.50 | 84.40 | 77.24 | 入围考察 |
80 | 杜* | 26-金华交投综合能源有限公司-经营管理 | 140110********0029 | 64.50 | 79.40 | 73.44 | |
81 | 徐*仪 | 26-金华交投综合能源有限公司-经营管理 | 330723********2562 | 62.00 | 79.40 | 72.44 | |
82 | 楼*雁 | 27-金华交投综合能源有限公司-合同能源管理业务 | 330782********1726 | 76.00 | 86.00 | 82.00 | 入围考察 |
83 | 张*元 | 27-金华交投综合能源有限公司-合同能源管理业务 | 230823********207X | 77.00 | 78.80 | 78.08 | |
84 | 陈*欣 | 27-金华交投综合能源有限公司-合同能源管理业务 | 330702********6047 | 72.50 | 78.40 | 76.04 | |
85 | 邹*羽 | 28-金华市公交集团有限公司-文秘 | 330721********6522 | 68.00 | 89.40 | 80.84 | 入围考察 |
86 | 严*瑶 | 28-金华市公交集团有限公司-文秘 | 330825********6221 | 68.00 | 82.00 | 76.40 | |
87 | 何* | 28-金华市公交集团有限公司-文秘 | 330723********4822 | 73.50 | 77.80 | 76.08 | |
88 | 王*东 | 30-金华市公交集团有限公司-工程管理员 | 342626********0815 | 78.00 | 86.40 | 83.04 | 入围考察 |
89 | 范*东 | 30-金华市公交集团有限公司-工程管理员 | 330721********1913 | 71.50 | 75.60 | 73.96 | |
90 | 邱*昕 | 30-金华市公交集团有限公司-工程管理员 | 330702********5636 | 72.00 | 74.60 | 73.56 | |
91 | 洪*露 | 32-金华市天平交通工程试验检测咨询有限公司-党建综合 | 332522********2775 | 73.50 | 90.60 | 83.76 | 入围考察 |
92 | 张*嫣 | 32-金华市天平交通工程试验检测咨询有限公司-党建综合 | 330726********0060 | 70.50 | 85.20 | 79.32 | |
93 | 严*宝 | 32-金华市天平交通工程试验检测咨询有限公司-党建综合 | 330781********5315 | 71.00 | 77.40 | 74.84 | |
94 | 陆*丹 | 33-金华市金义综合保税区建设发展有限公司-会计 | 330702********1222 | 71.00 | 83.60 | 78.56 | 入围考察 |
95 | 关* | 33-金华市金义综合保税区建设发展有限公司-会计 | 500383********8625 | 68.00 | 81.80 | 76.28 | |
96 | 方*英 | 33-金华市金义综合保税区建设发展有限公司-会计 | 330781********3680 | 65.00 | 81.80 | 75.08 | |
97 | 孔*磊 | 34-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-市政工程(桥梁)主管 | 330727********2916 | 72.50 | 88.60 | 82.16 | 入围考察 |
98 | 杨*信 | 34-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-市政工程(桥梁)主管 | 362323********0710 | 76.00 | 81.60 | 79.36 | |
99 | 金*锋 | 34-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-市政工程(桥梁)主管 | 330724********2618 | 74.50 | 82.40 | 79.24 | |
100 | 陈*鸿 | 35-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-房建主管 | 352230********1519 | 79.50 | 82.00 | 81.00 | 入围考察 |
101 | 金* | 35-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-房建主管 | 330724********561X | 73.00 | 76.20 | 74.92 | |
102 | 唐*立 | 35-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-房建主管 | 330781********367X | 75.50 | 73.00 | 74.00 | |
103 | 盛* | 36-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-工程管理 | 330702********0432 | 80.50 | 92.00 | 87.40 | 入围考察 |
104 | 严*泽 | 36-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-工程管理 | 330721********5417 | 77.00 | 88.80 | 84.08 | |
105 | 施*暄 | 36-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-工程管理 | 330702********6412 | 75.00 | 85.10 | 81.06 | |
106 | 卢*洁 | 37-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-造价 | 330724********0320 | 79.00 | 68.00 | 72.40 | |
107 | 陆* | 37-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-造价 | 330724********5631 | 74.00 | 70.40 | 71.84 | |
108 | 夏*翔 | 37-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-造价 | 330721********5418 | 74.00 | 缺考 | / | |
109 | 张*煜 | 38-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-景观设计 | 330702********6069 | 85.50 | 88.60 | 87.36 | 入围考察 |
110 | 陈*瑶 | 38-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-景观设计 | 330702********0821 | 72.50 | 85.40 | 80.24 | |
111 | 虞*娜 | 38-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-景观设计 | 330721********5128 | 72.50 | 80.40 | 77.24 | |
112 | 杨*婷 | 39-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-综合管理主管 | 330726********1528 | 76.50 | 86.60 | 82.56 | 入围考察 |
113 | 骆*云 | 39-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-综合管理主管 | 330782********252X | 76.50 | 81.60 | 79.56 | |
114 | 宋*玫 | 39-金华交投华东国际联运新城建设有限公司-综合管理主管 | 330781********5583 | 76.50 | 78.40 | 77.64 | |
115 | 葛*阳 | 40-金华市国际陆港产业发展有限公司-融资专员 | 330726********0039 | 66.00 | 缺考 | / | |
116 | 蒋*凌 | 41-金华市国际陆港产业发展有限公司-招商运营 | 330727********6345 | 60.00 | 83.80 | 74.28 | 入围考察 |
117 | 陈* | 41-金华市国际陆港产业发展有限公司-招商运营 | 330702********5623 | 65.00 | 74.20 | 70.52 | |
118 | 汪* | 41-金华市国际陆港产业发展有限公司-招商运营 | 330702********1239 | 62.50 | 72.80 | 68.68 | |
119 | 蒋*云 | 42-金华市国际陆港产业发展有限公司-投资前期管理 | 430321********1225 | 78.00 | 88.20 | 84.12 | 入围考察 |
120 | 叶*玲 | 42-金华市国际陆港产业发展有限公司-投资前期管理 | 330721********7529 | 72.00 | 85.60 | 80.16 | 入围考察 |
121 | 陈* | 42-金华市国际陆港产业发展有限公司-投资前期管理 | 330721********7131 | 65.00 | 89.20 | 79.52 | |
122 | 张*洋 | 42-金华市国际陆港产业发展有限公司-投资前期管理 | 360430********1710 | 74.00 | 79.60 | 77.36 | |
123 | 余* | 42-金华市国际陆港产业发展有限公司-投资前期管理 | 330825********455X | 63.00 | 80.20 | 73.32 |
上一篇: 金华迅达建设有限公司人员招聘公告
下一篇: 金华市绿环机动车检测有限公司人员招聘简章