| >>信息公开 | >>人才招聘 |
时间:2026-07-20
金华市国际陆港集团有限公司2026年
公开招聘综合成绩公示
报名岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 量化评估成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否 入围考察 |
党建人事岗 | 施*峰 | 330727********6310 | 84 | 80 | 82 | 81.4 | 入围考察 |
党建人事岗 | 汤* | 330501********2627 | 84 | 84 | 74.8 | 79.4 | |
党建人事岗 | 占* | 340823********4941 | 92 | 79 | 70.8 | 76.2 | |
党建人事岗 | 黄*林 | 420621********7421 | 87 | 80.5 | 70 | 75.9 | |
党建人事岗 | 何* | 330702********502X | 82 | 73.5 | 73.2 | 74.2 | |
党建人事岗 | 曾*香 | 332502********4425 | 82 | 76 | 69.4 | 73.3 | |
风控审计岗 | 陈* | 330782********3518 | 87 | 71.5 | 77.8 | 76.2 | 入围考察 |
风控审计岗 | 陈*熠 | 612322********6328 | 88 | 82.5 | 74.6 | 79.1 | |
风控审计岗 | 方* | 330781********1622 | 85 | 76.5 | 72.8 | 75.5 | |
风控审计岗 | 苏*燕 | 330721********4449 | 85 | 73.5 | 74.8 | 75.3 | |
风控审计岗 | 陈* | 330727********0011 | 83 | 78.5 | 68 | 73.7 | |
风控审计岗 | 郑*琳 | 330781********0225 | 81 | 78 | 缺考 | 39.3 | |
招标造价岗 | 田*萍 | 330225********2880 | 84 | 84 | 86.4 | 85.2 | 入围考察 |
招标造价岗 | 刘* | 332522********5521 | 84 | 81 | 78.8 | 80.2 | 入围考察 |
招标造价岗 | 陈*阳 | 330724********0710 | 82 | 82 | 78.2 | 80.1 | 入围考察 |
招标造价岗 | 陈*萍 | 330727********5224 | 82 | 86 | 74.8 | 80 | |
招标造价岗 | 王*仙 | 210304********0821 | 87 | 80 | 70 | 75.7 | |
招标造价岗 | 陈*情 | 330781********5617 | 82 | 79 | 68 | 73.8 | |
招标造价岗 | 周*辉 | 330681********4551 | 82 | 77 | 67.8 | 72.9 | |
招标造价岗 | 邓*娜 | 362502********5627 | 84 | 76 | 67.8 | 72.7 | |
招标造价岗 | 何*翔 | 330702********6044 | 84 | 74 | 65.4 | 70.7 |
说明:根据招聘公告,本次招聘按岗位类别发布招录计划,实行统一招录与统筹调配,报名岗位不作为录用唯一依据。
金华市国际陆港集团有限公司
2026年7月20日
上一篇:
下一篇: