| >>信息公开 | >>人才招聘 |
时间:2026-06-30
金华市国际陆港集团有限公司财务共享中心
2026年公开招聘综合成绩公示
应聘岗位 | 姓名 | 身份证号码 | 量化评估成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否 入围考察 |
财务负责人 | 芦*毅 | 330781********6314 | 84 | 84 | 86.8 | 85.4 | 入围考察 |
财务负责人 | 邓* | 500227********7126 | 86 | 74 | 90.2 | 83.3 | 入围考察 |
财务负责人 | 王*敏 | 330721********7522 | 86 | 77 | 82 | 80.4 | |
财务负责人 | 秦*霖 | 342201********7712 | 91 | 78 | 80 | 80.3 | |
财务负责人 | 李*璐 | 330702********2322 | 80 | 75 | 81.6 | 78.8 | |
财务负责人 | 余* | 362323********5439 | 80 | 77 | 78.4 | 78 | |
财务管理 | 吴* | 330721********4421 | 98 | 81 | 90.6 | 87.5 | 入围考察 |
财务管理 | 肖*琦 | 412728********1303 | 93 | 86 | 85.2 | 86.3 | 入围考察 |
财务管理 | 方* | 331082********0344 | 80 | 84 | 86.6 | 84.9 | 入围考察 |
财务管理 | 钱* | 330702********442X | 80 | 77 | 90.4 | 84 | 入围考察 |
财务管理 | 楚*颖 | 140181********2826 | 85 | 79 | 84.6 | 82.4 | 入围考察 |
财务管理 | 潘*倩 | 330726********1747 | 83 | 79 | 84.6 | 82.2 | |
财务管理 | 叶*恬 | 330702********122X | 83 | 81 | 82.2 | 81.8 | |
财务管理 | 郑* | 330821********6028 | 85 | 85 | 77.2 | 81.1 | |
财务管理 | 赵*萍 | 330781********4746 | 80 | 83 | 78.6 | 80.5 | |
财务管理 | 毛* | 330881********4922 | 85 | 79 | 79.8 | 80 | |
财务管理 | 俞*涛 | 362322********3915 | 80 | 82 | 76.6 | 79.1 | |
财务管理 | 鲍*婷 | 331003********3680 | 88 | 78 | 78.2 | 79.1 | |
财务管理 | 方*梅 | 330721********1429 | 90 | 79 | 76.6 | 78.9 | |
财务管理 | 罗* | 330702********3524 | 90 | 77 | 77 | 78.3 | |
财务管理 | 王*燕 | 362330********7247 | 80 | 80 | 75 | 77.5 | |
财务管理 | 王* | 330722********5929 | 80 | 77 | 76.8 | 77.2 |
金华市国际陆港集团有限公司
2026年6月30日
上一篇:
下一篇: